Permite la validación de una concesión para el proceso de Acumulación en Zona 17S.
There is no usage for this tool.
| Parameter | Explanation |
|---|---|
| gis_sde_coord_acumulacion | Conjunto de coordenadas para la nueva concesion |
| sobreposicion_areas | sobreposicion_areas |
| unionConcesiones | Es un poligono resultado de la consulta por codigo catastral. |
| concesionResultante | Concesion generada en base a las coordenadas ingresadas. |
| Expression (Optional) | Listado que contiene un conjunto de codigos catastrales. |
There are no code samples for this tool.
There are no tags for this item.
There are no credits for this item.
There are no use limitations for this item.